

相關文章
Related Articles詳細介紹
PlanarMet 300臺式預磨機配備有高扭矩、連續工作機制和5.7 Hp電機,并提供了在價格更高的大型落地式預磨機中才常見的高磨削率、便利性功能,例如集成的自動砂輪修整系統和內置的冷卻系統,易于獲得一致的研磨結果。
緊湊型版本與大結構落地式版本一樣功能強大。
理想的工作臺設計,可以直接整合到工作臺的拋光步驟。
多種研磨石選擇,幾乎可以處理任何材料。
定時循環使您可以靈活選擇研磨方法。
自動修整系統可保證一致的研磨表面,從而提供一致的研磨結果。
Z軸材料定量去除功能,精度可達到0.01mm。
充足的水流和*的歧管可持續冷卻試樣,從而最小化樣品的表面損傷。
減少流程步驟并提升4倍研磨速度。
1塊磨石相當于1000張SiC砂紙。
將三個研磨步驟濃縮成一個。
| PlanarMet™ 300 預磨機 規格 | |
|---|---|
| 磨石直徑 | 12in [305mm] |
| 磨石附件 | 中心螺栓—M8 螺紋, 5mm 內六角扳手 |
| 最大試樣夾具直徑 | 7.2in [184mm] |
| 控制界面 | 薄膜按鍵 |
| 修整棒 | 金屬基金剛石 |
| 電流強度 | 7.6 - 13.2 amps |
| 功率 | 5600W [5.6W] |
| 電動機功率 | 底座: 5.7Hp; 動力頭: 0.7Hp |
| 噪音 | 71dB |
| 操作模式 | 定時或設定材料磨削(Z 軸)深度 |
| 力值范圍 | 10-100 lbs [40-445N], 以5 lbs [20N]遞增 |
| 磨石旋轉方向 | 逆時針(CCW) |
| 磨石轉速 | 1600rpm |
| 動力頭旋轉方向 | 逆時針(CCW)或順時針(CW) |
| 動力頭轉速 | 60-150rpm, 以10rpm 遞增 |
| 磨削深度(Z 軸) | 0.1-3mm, 以0.1mm 遞增 |
| 磨石修整系統 | 自動磨石修整 |
| 修整頻率范圍 | 以10s 到10min 遞增 |
| 修整深度范圍 | 10-50μm, 以5μm 遞增 |
| 水循環系統 | 循環泵—12 或22gal [45 或83l]箱可選 |
| 電氣連接 | 集成10 針 |
| 存儲 | 溫度范圍41-104°F [5-40°C] , 非冷凝濕度范圍(30-90%) |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml